产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355E无缝管多少钱 | 60*5 | Q355E | 建龙 |
Q355E无缝管多少钱 | 60*5 | Q355E | 墨龙 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 元铧 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 墨龙 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 凤宝 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 凤宝 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 凤宝 |
Q355E无缝管 | 180*6 | Q355E | 建龙 |
Q355E无缝管 | 180*8 | Q355E | 俊诚 |
Q355E无缝管 | 180*8 | Q355E | 墨龙 |
Q355E无缝管 | 508*50 | Q355E | 冶钢 |
Q355E无缝管 | 530*9 | Q355E | 墨龙 |
Q355E无缝管:主稳个涨。全国12个主要市场2.5mm*232Q355E无缝管平均价格3774元/吨,较上个交易日上调4元/吨。全国12个主要市场3.5mm*685Q355E无缝管平均价格3757元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
- 上一篇:Q355E无缝管市场
- 下一篇:[Q355E无缝管]